Osculati Pompa di sentina Europump II ad immersione.
- Certificate CE dal RINA. in base alla legge 94/25 secondo la direttiva ISO 8846.
| Modello Europump | 550 | V | 12 | Portata l/min – massima | 32 | Portata l/min – con prevalenza 2 m | 25 |
| Consumo A | 4 | Prevalenza max m | 4.50 | Ø base mm | 60 | Altezza mm | 93 |
| Portagomma Ø mm | 19 |
| Articolo | Modello Europump | V | Portata l/min | Consumo A | Prevalenza max m | ø base mm | Altezza mm | Portagomma ø mm | Certificazione RINA | |
| massima | con prevalenza 2 m | |||||||||
| 16.122.02 | 550 | 12 | 32 | 25 | 4 | 4.50 | 60 | 93 | 19 | DIP022408Y2 |
| 16122.06 | 1000 | 12 | 64 | 30 | 5,5 | 4.50 | 88 | 120 | 29 | DIP022508Y2 |
| 16.122.04 | 1100 | 12 | 60 | 32 | 5 | 4,5 | 60 | 107 | 29 | DIP022408Y2 |

DAIWA BORSA PORTA BOBINE X4
STONFO PASTURATORE BIG BARCA
LED LENSER H15R CORE BLACK
DAIWA BORSA PORTA MULINELLI
DAIWA FODERO BORSONE PORTACANNA SURF ROD CASE RIGIDO 167cm 3C
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 100
JATSUI LAMPADA UV-STATION BLACK
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 145




























