Osculati Pannello elettrico con interruttore carenato
| Articolo | Finitura | N. Interruttori | A fusibili | mm |
| 14.843.03* | Grafite lucido | 3 | 1×5 + 1×10 + 1×15 | 124×115 |
| 14.843.05 | Grafite lucido | 5 | 2×3 + 1×6 + 1×8 + 1×10 | 165×115 |
| 14.843.09** | Grafite lucido | 8+1 presa corrente/accendino | 2×5 + 5×10 + 2×15 | 280×115 |
| 14.844.05 | Cubicato mogano | 5 | 2×5 + 2×10 + 1×15 | 165×115 |
| 14.844.09** | Cubicato mogano | 8+1 presa corrente/accendino | 2×5 + 5×10 + 2×15 | 280×115 |

MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 180V
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE F-86
SAVAGE GEAR BRAID AND SPLITRING FORBICI 11 CM
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 100
DAIWA BORSA PORTA MULINELLI
MEIHO CUSTODIA MULTI CASE OL
STONFO PASTURATORE BARCA
DAIWA FODERO BORSONE PORTACANNA SURF ROD CASE RIGIDO 167cm 3C







































