Monofilo con un grado di rifrazione più basso del 80%, rispetto a qualsiasi altro nylon tradizionale.
Fluorocarbon molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua.
| Code 50 mt | ø mm | Lbs | Kg |
| NYSE165 | 0.165 | 5.50 | 2.50 |
| NYSE185 | 0.185 | 6.60 | 3.00 |
| NYSE205 | 0.205 | 8.80 | 4.00 |
| NYSE235 | 0.235 | 11.60 | 5.30 |
| NYSE260 | 0.260 | 13.60 | 6.30 |
| NYSE285 | 0.285 | 15.40 | 7.00 |
| NYSE330 | 0.330 | 19.40 | 8.70 |
| NYSE370 | 0.370 | 23.50 | 10.70 |
| NYSE405 | 0.405 | 25.50 | 11.60 |
| NYSE435 | 0.435 | 30.00 | 13.40 |
| NYSE470 | 0.470 | 35.00 | 15.60 |
| NYSE520 | 0.520 | 44.00 | 20.00 |
| NYSE620 | 0.620 | 52.80 | 25.00 |
| NYSE740 | 0.740 | 60.00 | 30.00 |
| NYSE800 | 0.800 | 80.00 | 36.50 |
| NYSE910 | 0.910 | 95.00 | 43.00 |

BULOX GIUBOTTO DA COMBATTIMENTO LUNGO 34A
COLMIC BORSA / ZAINO SURF MEDIUM
OKUMA CANNA AMPERE CAST 280CM/210CM 1000G
AKAMI ZAINO MR7
AKAMI ZAINO MG21 SURFCASTING
AKAMI ZAINO MR20
AKAMI BORSA PORTA BOBINE RB21
BAD BASS STORAGE BOX EVA RICHIUDIBILE 26L
AKAMI ZAINO MG24 SURFCASTING
AKAMI ZAINO MRS01

























