- Pesca al Colpo
- Carp Fishing
- Feeder Fishing
- Roubaisienne
Elastici di ricambio per fionde
| CODE | ø EXT. MM | ø INT. MM |
| 290-4 | 2.8 | 1.2 |
| 290-5 | 3.8 | 1.8 |
| 290-6 | 5.0 | 3.5 |
| 290-7 | 6.0 | 3.0 |
| 290-8 | 7.0 | 3.0 |
| 290-9 | 8.0 | 3.0 |
| 276-6 | 6 | 120 |
AKAMI BORSA MG6
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 250V
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 140
OKUMA CANNA SLY TROLLING FAST
BULOX GIUBOTTO DA COMBATTIMENTO LUNGO 34A
STONFO PASTURATORE BIG BARCA
LED LENSER H15R CORE BLACK
DAIWA BORSA SURF BAG 43L
MEIHO CUSTODIA MULTI CASE OL
BAD BASS STORAGE BOX EVA RICHIUDIBILE 26L
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 145
Subtotale: 774,10€
AKAMI BORSA MG6
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 250V
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 140
OKUMA CANNA SLY TROLLING FAST
BULOX GIUBOTTO DA COMBATTIMENTO LUNGO 34A
STONFO PASTURATORE BIG BARCA
LED LENSER H15R CORE BLACK
DAIWA BORSA SURF BAG 43L
MEIHO CUSTODIA MULTI CASE OL
BAD BASS STORAGE BOX EVA RICHIUDIBILE 26L
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 145
Subtotale: 774,10€
2,70€ IVA inclusa
Elastici di ricambio per fionde
| CODE | ø EXT. MM | ø INT. MM |
| 290-4 | 2.8 | 1.2 |
| 290-5 | 3.8 | 1.8 |
| 290-6 | 5.0 | 3.5 |
| 290-7 | 6.0 | 3.0 |
| 290-8 | 7.0 | 3.0 |
| 290-9 | 8.0 | 3.0 |
| 276-6 | 6 | 120 |
| Stonfo Elastici per fionde | 290-4, 290-5, 290-6, 290-7, 290-8, 290-9, 276-6 |
|---|
| Anteprima | Quantità | Prezzo | Stonfo Elastici per fionde | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-4 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-5 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-7 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-8 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-9 |
Altra Minuteria
Minuteria
Altra Minuteria
Altra Minuteria
Richiedi informazioni