- Pesca al Colpo
- Carp Fishing
- Feeder Fishing
- Roubaisienne
Elastici di ricambio per fionde
| CODE | ø EXT. MM | ø INT. MM |
| 290-4 | 2.8 | 1.2 |
| 290-5 | 3.8 | 1.8 |
| 290-6 | 5.0 | 3.5 |
| 290-7 | 6.0 | 3.0 |
| 290-8 | 7.0 | 3.0 |
| 290-9 | 8.0 | 3.0 |
| 276-6 | 6 | 120 |
OSCULATI DEVIATORE BATTERIA
AKAMI ZAINO MG24 SURFCASTING
STONFO PASTURATORE BIG BARCA
MEIHO CUSTODIA MULTI CASE OL
OKUMA CANNA F-16 SHORE JIGGING
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 100
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 180V
STONFO FORA BOILIES
AKAMI BORSA MG6
COLMIC BORSA VIENNA 60 PORTA BOBINE MULINELLO
Subtotale: 494,00€
OSCULATI DEVIATORE BATTERIA
AKAMI ZAINO MG24 SURFCASTING
STONFO PASTURATORE BIG BARCA
MEIHO CUSTODIA MULTI CASE OL
OKUMA CANNA F-16 SHORE JIGGING
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 100
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 180V
STONFO FORA BOILIES
AKAMI BORSA MG6
COLMIC BORSA VIENNA 60 PORTA BOBINE MULINELLO
Subtotale: 494,00€
2,70€ IVA inclusa
Elastici di ricambio per fionde
| CODE | ø EXT. MM | ø INT. MM |
| 290-4 | 2.8 | 1.2 |
| 290-5 | 3.8 | 1.8 |
| 290-6 | 5.0 | 3.5 |
| 290-7 | 6.0 | 3.0 |
| 290-8 | 7.0 | 3.0 |
| 290-9 | 8.0 | 3.0 |
| 276-6 | 6 | 120 |
| Stonfo Elastici per fionde | 290-4, 290-5, 290-6, 290-7, 290-8, 290-9, 276-6 |
|---|
| Anteprima | Quantità | Prezzo | Stonfo Elastici per fionde | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-4 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-5 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-7 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-8 | ||
![]() | 2,70€ IVA inclusa | 290-9 |
Altra Minuteria
Minuteria
Aghi
Girelle
Minuteria
Minuteria
Minuteria
Altra Minuteria
Richiedi informazioni