Caratteristiche
- Blank in carbonio HVF Nanoplus
- Tecnologia X45
- Innesti V-joint
- Braiding X
- Placca porta mulinello Air Sensor
- Anelli Fuji SIC apicale
- Anelli Fuji Alconite
Tecnologie
Specifiche
| CODICE | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | SUGGESTED #PE | PESO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSTX76MHHAI | 2.29 | 2 | 118 | 10 – 40 | 2.0 | 122 |
| SLSTX80MAI | 2.44 | 2 | 126 | 5 – 20 | 1.2 | 126 |
| SLSTX80MHAI | 2.44 | 2 | 127 | 7 – 30 | 1.5 | 129 |
| SLSTX80MHHAI | 2.44 | 2 | 126 | 10 – 40 | 2.0 | 133 |
| SLSTX86MHHAI | 2.59 | 2 | 134 | 10 – 40 | 2.0 | 143 |
| SLSTX90MHAI | 2.74 | 2 | 141 | 7 – 30 | 1.5 | 145 |
| SLSTX90MHHAI | 2.74 | 2 | 142 | 10 – 40 | 2.0 | 152 |
| SLSTX90HAI | 2.74 | 2 | 141 | 15 – 50 | 2.5 | 161 |
| SLSTX90XHAI | 2.74 | 2 | 142 | 20 – 60 | 3.0 | 168 |
| SLSTX96MHHAI | 2.90 | 2 | 149 | 10 – 40 | 2.0 | 155 |
| SLSTX100MHHAI | 3.05 | 2 | 157 | 10 – 40 | 2.0 | 163 |
| SLSTX100HAI | 3.05 | 2 | 157 | 15 – 50 | 2.5 | 177 |

OSCULATI STACCABATTERIA TECNOPOLIMERO MAX 100 A
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 180V
MEIHO CUSTODIA MULTI CASE OL
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 250V
DAIWA BORSA SURF BAG 43L
MEIHO CUSTODIA REVERSIBLE 100
DAIWA ZAINO SURF CASTING 50L
OSCULATI DEVIATORE BATTERIA
DAIWA BORSA PORTA MULINELLI
21 FISHING - SPRAY ATTIVATORE
21 FISHING - COLLA PER LA PESCA
ATEC CRAZEE SPI S634





















































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.